Sök efter din resa i reseplaneraren här på jlt.se eller i appen för aktuell information.
2025
| Helgdag | Körs som | Nattrafik |
|---|---|---|
| Alla Helgons dag | Söndag | Jönköping stadstrafik linje 1-28 och regionbussar linje 112, 113, 114, 116, 121, 124, 130, 202 235, 242 och 500. |
| Julafton | Söndag | |
| Juldagen | Söndag | Jönköping stadstrafik linje 1-28 och regionbussar linje 112, 113, 114, 116, 121, 124, 130, 202 235, 242 och 500. |
| Annandag jul | Söndag | Jönköping stadstrafik linje 1-28 och regionbussar linje 112, 113, 114, 116, 121, 124, 130, 202 235, 242 och 500. |
| Nyårsafton | Lördag |
2026
| Helgdag | Körs som | Nattrafik |
|---|---|---|
| Nyårsdagen | Söndag | |
| Trettondagsafton | Måndag | |
| Trettondagen | Söndag | |
| Skärtorsdag | Torsdag | |
| Långfredag | Söndag | Jönköping stadstrafik linje 1-28 och regionbussar linje 112, 113, 114, 116, 121, 124, 130, 202, 235, 242 och 500. |
| Påskafton | Lördag | |
| Påskdagen | Söndag | |
| Annandag påsk | Söndag | |
| Valborgsmässoafton | Fredag | |
| Första maj | Söndag | Jönköping stadstrafik linje 1-28 och regionbussar linje 112, 113, 114, 116, 121, 124, 130, 202, 235, 242 och 500. |
| Dag före Kristi himmelfärdsgad | Onsdag | |
| Kristi himmelfärdsdag | Söndag | |
| Nationaldagen | Söndag | Jönköping stadstrafik linje 1-28 och regionbussar linje 112, 113, 114, 116, 121, 124, 130, 202, 235, 242 och 500. |
| Midsommarafton | Lördag | |
| Midsommardagen | Söndag | Jönköping stadstrafik linje 1-28 och regionbussar linje 112, 113, 114, 116, 121, 124, 130, 202, 235, 242 och 500. |
| Alla Helgons dag | Söndag | Jönköping stadstrafik linje 1-28 och regionbussar linje 112, 113, 114, 116, 121, 124, 130, 202, 235, 242 och 500. |
| Julafton | Söndag | |
| Juldagen | Söndag | Jönköping stadstrafik linje 1-28 och regionbussar linje 112, 113, 114, 116, 121, 124, 130, 202, 235, 242 och 500. |
| Annandag jul | Söndag | Jönköping stadstrafik linje 1-28 och regionbussar linje 112, 113, 114, 116, 121, 124, 130, 202, 235, 242 och 500. |
| Nyårsafton | Lördag |
2027
| Helgdag | Körs som | Nattrafik |
|---|---|---|
| Nyårsdagen | Söndag | Jönköping stadstrafik linje 1-28 och regionbussar linje 112, 113, 114, 116, 121, 124, 130, 202, 235, 242 och 500. |
| Trettondagsafton | Tisdag | |
| Trettondagen | Söndag | |
| Skärtorsdag | Torsdag | |
| Långfredag | Söndag | Jönköping stadstrafik linje 1-28 och regionbussar linje 112, 113, 114, 116, 121, 124, 130, 202, 235, 242 och 500. |
| Påskafton | Lördag | |
| Påskdagen | Söndag | |
| Annandag påsk | Söndag | |
| Valborgsmässoafton | Fredag | |
| Första maj | Söndag | Jönköping stadstrafik linje 1-28 och regionbussar linje 112, 113, 114, 116, 121, 124, 130, 202, 235, 242 och 500. |
| Dag före Kristi himmelfärdsdag | Onsdag | Jönköping stadstrafik linje 1-28 och regionbussar linje 112, 113, 114, 116, 121, 124, 130, 202, 235, 242 och 500. |
| Kristi himmelfärdsdag | Söndag | |
| Nationaldagen | Söndag | |
| Midsommarafton | Lördag | |
| Midsommardagen | Söndag | Jönköping stadstrafik linje 1-28 och regionbussar linje 112, 113, 114, 116, 121, 124, 130, 202, 235, 242 och 500. |
| Alla Helgons dag | Söndag | Jönköping stadstrafik linje 1-28 och regionbussar linje 112, 113, 114, 116, 121, 124, 130, 202, 235, 242 och 500. |
| Julafton | Söndag | |
| Juldagen | Söndag | Jönköping stadstrafik linje 1-28 och regionbussar linje 112, 113, 114, 116, 121, 124, 130, 202, 235, 242 och 500. |
| Annandag jul | Söndag | Jönköping stadstrafik linje 1-28 och regionbussar linje 112, 113, 114, 116, 121, 124, 130, 202, 235, 242 och 500. |
| Nyårsafton | Lördag |
Senast uppdaterad: 2025-09-30
