Sök din resa i reseplaneraren för specifika avgångstider.
2025
Helgdag | Körs som | Nattrafik |
---|---|---|
Nyårsdagen | Söndag | |
Trettondagsafton | Söndag | |
Trettondagen | Söndag | |
Skärtorsdag | Torsdag | |
Långfredag | Söndag | Jönköping stadstrafik linje 1-28 och regionbussar linje 112, 113, 114, 116, 119, 121, 124, 130, 202 235, 242, 500 |
Påskafton | Lördag | |
Påskdagen | Söndag | |
Annandag påsk | Söndag | |
Valborgsmässoafton | Fredag. (Färdtjänst- och sjukresa kör som onsdag). | |
Första maj | Söndag | |
Dag före Kristi himmelfärdsdag | Onsdag | |
Kristi himmelfärdsdag | Söndag | |
Dag före nationaldag, 5 juni | Torsdag | |
Nationaldagen, 6 juni | Söndag | Jönköping stadstrafik linje 1-28 och regionbussar linje 112, 113, 114, 116, 119, 121, 124, 130, 202 235, 242, 500 |
Midsommarafton | Lördag | |
Midsommardagen | Söndag | Jönköping stadstrafik linje 1-28 och regionbussar linje 112, 113, 114, 116, 119, 121, 124, 130, 202 235, 242, 500 |
Alla Helgons dag | Söndag | Jönköping stadstrafik linje 1-28 och regionbussar linje 112, 113, 114, 116, 119, 121, 124, 130, 202 235, 242, 500 |
Julafton | Söndag | |
Juldagen | Söndag | Jönköping stadstrafik linje 1-28 och regionbussar linje 112, 113, 114, 116, 119, 121, 124, 130, 202 235, 242, 500 |
Annandag jul | Söndag | Jönköping stadstrafik linje 1-28 och regionbussar linje 112, 113, 114, 116, 119, 121, 124, 130, 202 235, 242, 500 |
Nyårsafton | Lördag |
2026
Helgdag | Körs som |
---|---|
Nyårsdagen | Söndag |
Trettondagsafton | Måndag |
Trettondedag jul | Söndag |
Senast uppdaterad: 2022-06-16