Biljettpriser
Zoner | |||
Biljettyp | 1 | 2 | Län |
Enkelbiljett Vuxen | 33 kr | 66 kr | 132 kr |
Enkelbiljett Ungdom | 20 kr | 40kr | 79 kr |
24-timmarsbiljett Vuxen* | 66 kr | 132 kr | 264 kr |
24-timmarsbiljett Ungdom* | 40 kr | 79 kr | 158 kr |
Reskassa 20% | |||
Enkel, vuxen | 26,40 kr | 52,80 kr | 105,60 kr |
Enkel, ungdom | 15,80 kr | 31,70 kr | 63,40 kr |
Reskassa 40% | |||
Enkel, vuxen | 19,80 kr | 39,60 kr | 79,20 kr |
Enkel, ungdom | 11,90 kr | 23,80 kr | 47,50 kr |
Duo/familj Enkel | 59 kr | 119 kr | 238 kr |
Duo/familj Reskassa 20% | 47,50 kr | 95 kr | 190,10 |
Duo/familj Reskassa 40% | 35,60 kr | 71,30 kr | 142,60 kr |
30-dagarsbiljett | 730 kr | 860 kr | 1 230 kr |
20-dagarsbiljett | 740 kr | 875 kr | 1 310 kr |
10-dagarsbiljett* | 410 kr | 485 kr | 725 kr |
30-dagarsbiljett Ungdom | - | - | 205 kr |
30-dagarsbiljett Senior | - | - | 205 kr |
30-dagarsbiljett Student | 550 kr | 645 kr | 925 kr |
365-dagarsbiljett | 6 935 kr | 8 172 kr | 11 685 kr |
365-dagarsbiljett Barnvagn | 700 kr | 750 kr | 900 kr |
30-dagarsbiljett Län+Väst Vuxen | - | - | 1 600 kr |
30-dagarsbiljett Län+Väst Student | - | - | 1 200 kr |
365-dagarsbiljett Län+Väst Vuxen | - | - | 16 000 kr |
30-dagarsbiljett Länsgräns Vuxen*** | 510 kr | - | 860 kr |
30-dagarsbiljett Länsgräns Student*** | 385 kr | - | 645 kr |
365-dagarsbiljett Länsgräns Vuxen*** | 4 855 kr | - | 8 180 kr |
*
*
Kan enbart köpas i app.
*** Angränsande läns pris tillkommer