Prisexempel vuxenbiljett
Sträcka* | Kontant | Reskassa 20% | Reskassa 40% |
Jönköping - Värnamo | 130 kr | 104 kr | 78 kr |
Jönköping - Halmstad | 238 kr | 195,80 kr | 169,80 kr |
Jönköping - Alvesta (via Värnamo) | 157 kr | 125,60 kr | 99,60 kr |
Jönköping -Värnamo - Växjö | 179 kr | 143,20 kr | 117,20 kr |
Jönköping - Nässjö - Växjö | 203 kr | 162,40 kr | 136,40 kr |
Jönköping - Vetlanda | 130 kr | 104 kr | 78 kr |
Prisexempel ungdomsbiljett
Sträcka* | Kontant | Reskassa 20% | Reskassa 40% |
Jönköping - Värnamo | 78 kr | 62,40 kr | 46,80 kr |
Jönköping - Halmstad | 143 kr | 117,70 kr | 102,10 kr |
Jönköping - Alvesta (via Värnamo) | 94 kr | 75,20 kr | 59,60 kr |
Jönköping - Värnamo - Växjö | 107 kr | 85,60 kr | 70 kr |
Jönköping - Nässjö - Växjö | 122 kr | 97,60 kr | 82 kr |
Jönköping - Vetlanda | 78 kr | 62,40 kr | 46,80 kr |
Tips! Duo/Familj gäller alla veckans dagar för resor inom Jönköpings Länstrafik och även vidare mot Länstrafiken Kronoberg och Hallandstrafiken. Det ger dig extra rabatt i kombination med Reskassa.
*Tänk på att du inte kan köpa biljett/ladda resekort ombord på tågen inom Kronobergs län.